| Rok | Účinnost od | Výše minimální mzdy za měsíc | Výše minimální mzdy za hodinu |
| 2026 | 1.1.2026 | 22 400 Kč | 134,40 Kč |
| 2025 | 1.1.2025 | 20 800 Kč | 124,40 Kč |
| 2024 | 1.1.2024 | 18 900 Kč | 112,50 Kč |
| 2023 | 1.1.2023 | 17 300 Kč | 103,80 Kč |
| 2022 | 1.1.2022 | 16 200 Kč | 96,40 Kč |
| 2021 | 1.1.2021 | 15 200 Kč | 90,50 Kč |
| 2020 | 1.1.2020 | 14 600 Kč | 86,90 Kč |
| 2019 | 1.1.2019 | 13 350 Kč | 79,80 Kč |
| 2018 | 1.1.2018 | 12 200 Kč | 73,20 Kč |
| 2017 | 1.1.2017 | 11 000 Kč | 66,00 Kč |
| 2016 | 1.1.2016 | 9 900 Kč | 58,70 Kč |
| 2015 | 1.1.2015 | 9 200 Kč | 55,00 Kč |
| 2013 | 1.8.2013 | 8 500 Kč | 50,60 Kč |
| 2007 | 1.1.2007 | 8 000 Kč | 48,10 Kč |
| 2006 | 1.7.2006 | 7 955 Kč | 44,70 Kč |
| 2006 | 1.1.2006 | 7 570 Kč | 48,10 Kč |
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Základní sazba minimální mzdy podle nařízení vlády č. 230/2024 Sb. od 1. 1. 2026 je:
Institut zaručeného platu je nastaven v § 112 zákoníku práce. Nejnižší úrovně zaručeného platu jsou stanoveny již od roku 2025 do čtyř skupin a stanoví je zaměstnancům ve veřejných službách vládní nařízení podle nároků na kvalifikaci u jednotlivých skupin prací (primárně podle požadovaného vzdělání):
| Platová třída | Kvalifikační předpoklady | Nejnižší úroveň zaručeného platu v roce 2025 | Nejnižší úroveň zaručeného platu v roce 2026 |
| 1. skupina První třída | Základní vzdělání nebo základy vzdělání | 20 800 Kč | 22 400 Kč |
| 1. skupina Druhá třída | Základní vzdělání nebo základy vzdělání | 20 800 Kč | 22 400 Kč |
| 2. skupina Třetí třída | Střední vzdělání | 24 960 Kč | 26 880 Kč |
| 2. skupina Čtvrtá třída | Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání | 24 960 Kč | 26 880 Kč |
| 2. skupina Pátá třída | Střední vzdělání s výučním listem | 24 960 Kč | 26 880 Kč |
| 3. skupina Šestá třída | Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem | 29 120 Kč | 31 360 Kč |
| 3. skupina Sedmá třída | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | 29 120 Kč | 31 360 Kč |
| 3. skupina Osmá třída | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | 29 120 Kč | 31 360 Kč |
| 3. skupina Devátá třída | Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou | 29 120 Kč | 31 360 Kč |
| 4. skupina Desátá třída | Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání | 33 280 Kč | 35 840 Kč |
| 4. skupina Jedenáctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu | 33 280 Kč | 35 840 Kč |
| 4. skupina Dvanáctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu | 33 280 Kč | 35 840 Kč |
| 4. skupina Třináctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | 33 280 Kč | 35 840 Kč |
| 4. skupina Čtrnáctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | 33 280 Kč | 35 840 Kč |
| 4. skupina Patnáctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | 37 800 Kč | zůstává 37 800 Kč |
| 4. skupina Šestnáctá třída | Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | 37 800 Kč | zůstává 37 800 Kč |
Rozpětí výše příplatku ve ztíženém pracovním prostředí podle § 128 zákoníku práce je od 1 120 Kč až 3 360 Kč, což je 5–15 % z minimální mzdy 22 400 Kč.
Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci shora uvedeného rozpětí, a to podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
S odkazem na § 111 zákoníku práce – minimální mzda musí být při určení odměny za výkon práce zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dodržen princip nejnižší úrovně minimální mzdy.
Při určení výše odměny u daných pracovněprávních vztahů musí zaměstnavatel vycházet prioritně ze zásady uvedené v bodě 4 – určení výše mzdy podle § 110 zákoníku práce. Znamená to, že výše odměny na úrovni hodinové minimální mzdy je možná jen u pracovní pozice, u níž zaměstnavatel nevyžaduje dosažení kvalifikace. Částka 134,40 Kč/hod. je pro dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepodkročitelná.
Do odměny z titulu DPP nebo DPČ se pro tento účel nezahrnuje příplatek za práci:
Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, na účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu, nebo nastavení Vašich preferencí.
Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit Váš uživatelský komfort.