Rok | Změna byla provedena zákonem | Účinnost | Trvání pracovní cesty | ||
5 – 12 hodin | 12 – 18 hodin | déle než 18 hodin | |||
2025 | 1.1.2025 | 148 Kč | 225 Kč | 353 Kč | |
2024 | 1.1.2024 | 140 Kč | 212 Kč | 333 Kč | |
2023 | 467/2022 Sb. | 1.1.2023 | 129 Kč | 196 Kč | 307 Kč |
2022 | 237/2022 Sb. | 20.8.2022 | 120 Kč | 181 Kč | 284 Kč |
2022 | 511/2021 Sb. | 1.1.2022 | 99 Kč | 151 Kč | 237 Kč |
2021 | 1.1.2021 | 91 Kč | 138 Kč | 217 Kč | |
2020 | 1.1.2020 | 87 Kč | 131 Kč | 206 Kč | |
2019 | 1.1.2019 | 82 Kč | 124 Kč | 195 Kč | |
2018 | 1.1.2018 | 78 Kč | 119 Kč | 186 Kč | |
2017 | 1.1.2017 | 72 Kč | 109 Kč | 171 Kč | |
2016 | 1.1.2016 | 70 Kč | 106 Kč | 166 Kč | |
2015 | 1.1.2015 | 69 Kč | 104 Kč | 163 Kč | |
2014 | 1.1.2014 | 67 Kč | 102 Kč | 160 Kč | |
2013 | 1.1.2013 | 66 Kč | 100 Kč | 157 Kč |
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:
Pokud bylo „zaměstnanci v podnikatelské sféře“ během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá („bezplatné jídlo“), přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře“) ve výši:
Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v § 163 odstavci 2.
Bylo-li tomuto zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
Stravné tomuto zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
Vyhláška č. |
Účinnost | Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně | |
u jednostopých vozidel a tříkolek | u osobních silničních motorových vozidel | ||
1.1.2025 | 1,60 Kč | 5,80 Kč | |
1.1.2024 | 1,50 Kč | 5,60 Kč | |
1.1.2023 | 1,40 Kč | 5,20 Kč | |
1.1.2022 | 1,30 Kč | 4,70 Kč | |
1.1.2021 | 1,20 Kč | 4,40 Kč | |
1.1.2020 | 1,10 Kč | 4,20 Kč | |
1. 1. 2019 | 1,10 Kč | 4,10 Kč | |
1. 1. 2018 | 1,10 Kč | 4,00 Kč | |
1. 1. 2017 | 1,10 Kč | 3,90 Kč | |
1. 1. 2016 | 1,00 Kč | 3,80 Kč | |
1. 1. 2015 | 1,00 Kč | 3,70 Kč | |
435/2013 Sb. | 1. 1. 2014 | 1,00 Kč | 3,70 Kč |
1. 1. 2013 | 1,00 Kč | 3,60 Kč |
Účinnost | 5 O Super (Natural 95 O)/1 l | 98 O Super Plus/1 l | Nafta/1 l | Elektřina/1 kWh |
od 1.1.2025 | 35,80 Kč | 40,50 Kč | 34,70 Kč | 7,70 Kč |
od 1.1.2024 | 38,20 Kč | 42,60 Kč | 38,70 Kč | 7,70 Kč |
od 1.7.2023 | 41,20 Kč | 45,20 Kč | 34,40 Kč | 8,20 Kč |
od 1.4.2023 | 41,20 Kč | 45,20 Kč | 44,10 Kč | 8,20 Kč |
od 1.1.2023 | 41,20 Kč | 45,20 Kč | 44,10 Kč | 6,00 Kč |
od 20.8.2022 | 44,50 Kč | 51,40 Kč | 47,10 Kč | 6,00 Kč |
od 14.5.2022 | 44,50 Kč | 40,50 Kč | 47,10 Kč | 6,00 Kč |
od 12.3.2022 | 37,10 Kč | 40,50 Kč | 36,10 Kč | 6,00 Kč |
od 1.1.2022 | 37,10 Kč | 40,50 Kč | 36,10 Kč | 4,10 Kč |
od 19.10.2021 | 33,80 Kč | 31,50 Kč | 27,20 Kč | 5,00 Kč |
od 1.1.2021 | 27,80 Kč | 31,50 Kč | 27,20 Kč | 5,00 Kč |
od 1. 1. 2020 | 32 Kč | 36 Kč | 31,80 Kč | 4,80 Kč |
od 1. 1. 2019 | 33,10 Kč | 37,10 Kč | 33,60 Kč | - |
od 1. 1. 2018 | 30,50 Kč | 32,80 Kč | 29,80 Kč | - |
od 1. 1. 2017 | 29,50 Kč | 32,50 Kč | 28,60 Kč | - |
od 1. 1. 2016 | 29,70 Kč | 33,00 Kč | 29,50 Kč | - |
od 1. 1. 2015 | 35,90 Kč | 38,30 Kč | 36,10 Kč | - |
od 1. 1. 2014 | 35,70 Kč | 37,90 Kč | 36,00 Kč | - |
od 1. 1. 2013 | 36,10 Kč | 38,60 Kč | 36,50 Kč | - |
Vyhláška č. 373/2024 Sb. ze dne 4. prosince 2024 stanovuje výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2025. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby zahraničního stravného |
---|---|---|---|
Afghánistán | EUR | euro | 45 |
Albánie | EUR | euro | 40 |
Alžírsko | EUR | euro | 50 |
Andorra | EUR | euro | 50 |
Angola | USD | americký dolar | 60 |
Argentina | USD | americký dolar | 55 |
Arménie | EUR | euro | 50 |
Austrálie a Oceánie - ostrovní státyAmerická Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa. | USD | americký dolar | 70 |
Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
Bahamy | USD | americký dolar | 60 |
Bahrajn | EUR | euro | 45 |
Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
Belgie | EUR | euro | 50 |
Belize | USD | americký dolar | 50 |
Benin | EUR | euro | 45 |
Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
Bělorusko | EUR | euro | 45 |
Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
Botswana | USD | americký dolar | 50 |
Brazílie | USD | americký dolar | 60 |
Brunej | USD | americký dolar | 40 |
Bulharsko | EUR | euro | 40 |
Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
Burundi | USD | americký dolar | 55 |
Čad | EUR | euro | 50 |
Černá Hora | EUR | euro | 45 |
Čína | EUR | euro | 50 |
Dánsko | EUR | euro | 65 |
Džibuti | EUR | euro | 65 |
Egypt | EUR | euro | 50 |
Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
Estonsko | EUR | euro | 45 |
Etiopie | EUR | euro | 50 |
Filipíny | EUR | euro | 40 |
Finsko | EUR | euro | 65 |
Francie | EUR | euro | 50 |
Francouzská zámořská území Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna. | EUR | euro | 50 |
Gabon | EUR | euro | 50 |
Gambie | EUR | euro | 45 |
Ghana | EUR | euro | 55 |
Gibraltar | EUR | euro | 40 |
Gruzie | EUR | euro | 45 |
Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
Guinea | EUR | euro | 50 |
Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
Guyana | USD | americký dolar | 50 |
Honduras | USD | americký dolar | 45 |
Hongkong | EUR | euro | 50 |
Chile | USD | americký dolar | 55 |
Chorvatsko | EUR | euro | 50 |
Indie | EUR | euro | 45 |
Indonésie | EUR | euro | 40 |
Irák | EUR | euro | 55 |
Irán | EUR | euro | 40 |
Irsko | EUR | euro | 55 |
Island | EUR | euro | 65 |
Itálie | EUR | euro | 55 |
Izrael | USD | americký dolar | 60 |
Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
Jemen | EUR | euro | 35 |
Jihoafrická republika | EUR | euro | 50 |
Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Jordánsko | EUR | euro | 50 |
Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
Kamerun | EUR | euro | 50 |
Kanada | USD | americký dolar | 50 |
Kapverdy | EUR | euro | 40 |
Karibik - ostrovní státy Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. | USD | americký dolar | 60 |
Katar | USD | americký dolar | 50 |
Kazachstán | EUR | euro | 45 |
Keňa | EUR | euro | 45 |
Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
Komory | USD | americký dolar | 55 |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 60 |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | EUR | euro | 65 |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
Korejská republika | EUR | euro | 60 |
Kosovo | EUR | euro | 45 |
Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
Kuba | EUR | euro | 60 |
Kuvajt | EUR | euro | 40 |
Kypr | EUR | euro | 45 |
Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
Laos | USD | americký dolar | 45 |
Lesotho | USD | americký dolar | 45 |
Libanon | USD | americký dolar | 60 |
Libérie | EUR | euro | 45 |
Libye | EUR | euro | 50 |
Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
Litva | EUR | euro | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
Lucembursko | EUR | euro | 55 |
Macao | EUR | euro | 45 |
Madagaskar | EUR | euro | 45 |
Maďarsko | EUR | euro | 50 |
Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
Malawi | USD | americký dolar | 45 |
Maledivy | USD | americký dolar | 55 |
Mali | EUR | euro | 50 |
Malta | EUR | euro | 50 |
Maroko | EUR | euro | 50 |
Mauretánie | EUR | euro | 45 |
Mauricius | USD | americký dolar | 55 |
Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
Moldavsko | EUR | euro | 45 |
Monako | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | euro | 40 |
Mosambik | USD | americký dolar | 55 |
Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 55 |
Namibie | USD | americký dolar | 50 |
Německo | EUR | euro | 45 |
Nepál | USD | americký dolar | 50 |
Niger | EUR | euro | 50 |
Nigérie | EUR | euro | 50 |
Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
Nizozemsko | EUR | euro | 50 |
Norsko | EUR | euro | 65 |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 65 |
Oman | EUR | euro | 50 |
Pákistán | EUR | euro | 50 |
Panama | USD | americký dolar | 50 |
Paraguay | USD | americký dolar | 50 |
Peru | USD | americký dolar | 52 |
Pobřeží Slonoviny | EUR | euro | 40 |
Polsko | EUR | euro | 50 |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 45 |
Rakousko | EUR | euro | 45 |
Rovníková Guinea | EUR | euro | 50 |
Rumunsko | EUR | euro | 45 |
Rusko | EUR | euro | 45 |
Rwanda | USD | americký dolar | 55 |
Řecko | EUR | euro | 40 |
Salvador | USD | americký dolar | 45 |
San Marino | EUR | euro | 55 |
Saudská Arábie | EUR | euro | 50 |
Senegal | EUR | euro | 55 |
Severní Makedonie | EUR | euro | 40 |
Seychely | USD | americký dolar | 55 |
Sierra Leoně | EUR | euro | 40 |
Singapur | USD | americký dolar | 65 |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 55 |
Slovensko | EUR | euro | 35 |
Slovinsko | EUR | euro | 40 |
Somálsko | USD | americký dolar | 55 |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 65 |
Srbsko | EUR | euro | 40 |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 50 |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 |
Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Surinam | USD | americký dolar | 50 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | euro | 40 |
Svazijsko | USD | americký dolar | 50 |
Sýrie | EUR | euro | 60 |
Španělsko | EUR | euro | 50 |
Švédsko | EUR | euro | 65 |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
Tádžikistán | EUR | euro | 40 |
Tanzanie | USD | americký dolar | 55 |
Thajsko | EUR | euro | 40 |
Tchaj-wan | EUR | euro | 45 |
Togo | EUR | euro | 40 |
Tunisko | EUR | euro | 50 |
Turecko | EUR | euro | 45 |
Turkmenistán | EUR | euro | 45 |
Uganda | USD | americký dolar | 55 |
Ukrajina | EUR | euro | 45 |
Uruguay | USD | americký dolar | 60 |
Uzbekistán | EUR | euro | 40 |
Vatikán | EUR | euro | 55 |
Velká Británie | GBP | britská libra | 45 |
Venezuela | USD | americký dolar | 65 |
Vietnam | EUR | euro | 40 |
Zambie | USD | americký dolar | 55 |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 50 |
Ostatní země neuvedené v příloze | EUR | euro | 35 |
Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, na účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu, nebo nastavení Vašich preferencí.
Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit Váš uživatelský komfort.